Spelbonus

Turneringsspecialisten Martin Jacobson har skaffat sig ett mycket bra utgångsläge inför dagens spel

Med 24 pokerspelare kvar i EPT Vilamoura har svenske Martin Jacobson ett suveränt utgångsläge inför fjärde dagens spel, som inleds idag onsdag. Martin är stor chipleader med 1,36 miljoner i marker mot tvåan Marco Leonzios 778 000.

Andra kända pokerspelare som är kvar i tävlingen är holländske proffset Rob Hollink samt brittiske fotbolssprofilen Teddy Sheringham.

Ytterligare två svenskar nådde pengarna; William Thorson slutade på 26:e plats samt Johan Berg på 27:e, samt de båda fick €9 312 var. Förstapriset i EPT Vilamoura ligger på €467 835.

Name Country Chips
1 Martin Jacobson Sweden 1 362 000
2 Marco Leonzio Italy 778 000
3 Guillermo Garcia Spain 766 000
4 Sam Trickett UK 712 000
5 Rob Hollink Netherlands 696 000
6 Sergio Coutinho Portugal 635 000
7 Nicolo Calia Italy 609 000
8 Jason Lee USA 600 000
9 Erik Van Den Berg Netherlands 554 000
10 Tom Johansen Norway 521 000
11 Fabrizio Ascari Italy 485 000
12 Robert Cezarescu Romania 457 000
13 Marton Czuczor Hungary 440 000
14 Toby Lewis UK 396 000
15 Teddy Sheringham UK 381 000
16 Grzegorz Cichocki Poland 333 000
17 Dmitry Gromov Russia 315 000
18 Frederick Jensen Denmark 301 000
19 Konsta Vesterinen Finland 284 000
20 Filipa Cerqueira Portugal 227 000
21 Eliran Argelazi Israel 202 000
22 Kevin O’Donnell USA 196 000
23 Claudio Cecchi Italy 168 000
24 Carolyn Gray UK 103 000

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

« Idag inleds dag tre av EPT Vilamoura

Redbet går nu ut med två fina erbjudanden för läsare och medlemmar på Poker »